


SASS Size guide
          Sass Clothing
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | 
|---|---|---|---|
| 6 (XS) | 80-85 | 62-67 | 87-92 | 
| 8 (S) | 86-91 | 68-73 | 93-98 | 
| 10 (S/M) | 92-97 | 74-79 | 99-104 | 
| 12 (M) | 98-103 | 80-85 | 105-110 | 
| 14 (L) | 104-109 | 86-91 | 111-116 | 
| 16 (XL) | 110-115 | 92-97 | 117-122 | 
| 18 (XXL) | 116-120 | 98-103 | 123-128 | 
| 20 (3XL) | 121-126 | 104-109 | 129-134 | 
| 22 (4XL) | 127-133 | 110-115 | 135-140 | 
 
     
     
    